当前位置:网城房产首页 >> 楼盘快讯 >> 宁波楼盘08月19日售情况速递

宁波楼盘08月19日售情况速递


2008-08-20 14:43:23  来源:房产频道  文字大小: 【】 【】 【


全市: 可售套数:77027套 可售面积:5352638m2 已售套数:152913套 已售面积:16261427m2

区域 可售
套数
可售
面积
已售
套数
已售
面积
今日销
售套数
今日销
售面积
今日销
售均价
其中住
宅均价
保税区 0 0 193 15616 0 0 0 0
北仑区 10112 811991 25944 2438801 0 0 0 0
慈溪市

5778

428866 18214 2356115 14 809 6368 7711
大榭开发区 358
41186 59
12311 0 0 0 0
东钱湖度假区 626 115878 1165 363967 0 0 0 0
奉化市 2951 336385 3178 371424 23 1788 6805 6970
海曙区 5854 420201 9181 1016821 0 0 0 0
江北北区 8713 564492 8652 857864 6 320 6721 6238
江北区 6477 357984 15368 1479337 7 1261 20129 20129
江东区 7692 522901 13885 1401299 0 0 0 0
科技园区 3672 223192 6672 858844 1 13 7862 0
象山县 1487 215674 5362 749657 5 649 5912 5912
鄞州区 19443 1016599 35671 3372396 34 2404 8590 7183
镇海区 3864 297289 9369 966975 3 308 19643 4500

数据来源:透明售房

今日预定:13套 今日成交:92套 今日成交面积/金额:7482.22m2/7475.09万元
楼盘名称 城区 预定套数 成交
套数/面积
成交金额
奥林花园南区二期 江北北区 0套 2套/113.74m2 79.24万元
城市花园B1-B6、A9、A15、A33 鄞州区 0套 2套/219.67m2 244.62万元
莼湖生化厂地块(2) 奉化市 0套 1套/95.68m2 28.52万元
东兴苑二期 慈溪市 0套 1套/157.24m2 155.24万元
东源华府 鄞州区 0套 1套/111.21m2 89.52万元
都市森林三期小高层、高层 鄞州区 0套 1套/111.07m2 139.39万元
风格城事2-6组团 鄞州区 11套 0套/0m2 0.00万元
风格城事7组团 鄞州区 2套 0套/0m2 0.00万元
风格城事8、9组团 鄞州区 0套 1套/122.99m2 119.03万元
格兰春晨1-5、10-14 鄞州区 0套 1套/81.66m2 53.96万元
湖景花园西区 江北区 0套 2套/227.83m2 396.70万元
华胜菜市 慈溪市 0套 12套/548.87m2 314.57万元
汇豪天下4#地块 江北区 0套 5套/1033.61m2 2142.44万元
金港花园 象山县 0套 1套/143.46m2 94.11万元
金海嘉园 鄞州区 0套 1套/91.17m2 103.78万元
锦溪花园 奉化市 0套 3套/242.98m2 113.86万元
九五花园 科技园区 0套 1套/12.72m2 10.00万元
雷孟德·星光中心二期 鄞州区 0套 2套/124.93m2 119.76万元
联盛商业广场 鄞州区 0套 2套/215.72m2 494.00万元
龙津尚都2期 奉化市 0套 19套/1448.94m2 1074.15万元
骆驼街道小骆花园-1 镇海区 0套 2套/209.04m2 94.06万元
启明星辰住宅小区 鄞州区 0套 1套/46.09m2 18.44万元
亲亲家园(上林坊、含香坊) 江北北区 0套 1套/15.9m2 5.20万元
日月山水住宅小区 鄞州区 0套 5套/477.3m2 163.00万元
荣安和院1-3、5-8、10、12、13、18、19 鄞州区 0套 1套/86.84m2 76.99万元
胜地名苑B区 慈溪市 0套 1套/103.22m2 45.60万元
盛世嘉苑一期 江北北区 0套 1套/98.84m2 48.43万元
双生缘商住楼 鄞州区 0套 1套/117.63m2 36.15万元
水木华庭 象山县 0套 1套/131.66m2 108.75万元
万达公寓 鄞州区 0套 1套/0m2 14.85万元
万华康庭 象山县 0套 2套/224.09m2 125.74万元
西城·十二庭院1-5#、7-12# 鄞州区 0套 2套/27.7m2 8.10万元
西城春天 鄞州区 0套 5套/118.58m2 57.17万元
西城十二庭院6#楼 鄞州区 0套 2套/32.43m2 7.80万元
象山县石浦昌锦家园 象山县 0套 1套/149.65m2 55.00万元
新星都市商铺、汽车库 江北北区 0套 1套/22.52m2 8.37万元
阳光丽园C区2、3、6、7 鄞州区 0套 4套/326.91m2 248.63万元
缘园二期 鄞州区 0套 1套/91.7m2 69.62万元
镇海招宝广场一期 镇海区 0套 1套/98.63m2 510.30万元






  相关文章
宁波楼盘10月16日售情况速递
宁波楼盘10月15日售情况速递
宁波楼盘10月14日售情况速递
宁波楼盘10月12日售情况速递
宁波楼盘10月9日售情况速递
宁波楼盘10月8日售情况速递
评论
 
更多>>>
·特惠房,真实惠还是玩噱头
·中国房地产市场不会出现深幅调整
·农村集体土地决不能搞房地产开发
·房价大跌最终受害者是百姓
·专家:有关部门迅速出台楼市新政操作细则
·"最困难时候" 谁能活下来
·两度降息能否吹暖宁波楼市?
·北京一房地产开发商自揭成本
·外资已经嗅到中国楼市危机?
实用工具
 
天气预报 | 宁波地图 | 违章查询
航班查询 | 列车查询 | 公交查询
社保查询 | 个贷计算 | 公积金
常用电话 | 彩票开奖 | 避灾中心
移动话费 | 联通话费 | 电信话费
邮编区号 | 世界时间 | 万年历 
度量转换 | 汇率转换 | 房税计算
心理年龄 | 在线翻译 | 手机归属
贷款计算 | 标准体重 | 食物热量
中国黄历 | 周公解梦 | 手机吉凶
IP地址  | 电影档期 | 电视预告
 
家居美图
白领小夫妇设计惊艳小户型
避免夫妻吵架的厨房风水
小户型家具选购法则
关心健康 正确收纳卫生间
4种方法让背阴客厅更明亮
春夏家居 大胆玩“色”
仑狐简介广告服务联系我们诚聘英才网站律师会员注册产品答疑客户投诉

Copyright © 2003-2008 LUNHU Corporation, All Rights Reserved

仑狐传媒 版权所有 浙ICP备:07500232号 网友服务热线:0574-86868000  Email:Webmaster[a]newbeilun.com