| 区域 | 可售 套数 |
可售 面积 |
已售 套数 |
已售 面积 |
今日销 售套数 |
今日销 售面积 |
今日销 售均价 |
其中住 宅均价 |
| 保税区 | 0 |
0 | 193 |
15616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北仑区 | 10209 | 820093 | 23814 | 2233543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慈溪市 | 3893 | 256439 | 17372 | 2257830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大榭开发区 | 354 | 41719 | 55 | 12081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东钱湖度假区 | 111 | 38090 | 834 | 294344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奉化市 | 1626 | 179769 | 2840 | 336411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海曙区 | 5889 | 425382 | 8717 | 974127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江北北区 | 7763 | 531403 | 7864 | 802119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江北区 | 4147 | 186786 | 14874 | 1446287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江东区 | 6256 | 443684 | 13510 | 1359163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科技园区 | 4242 | 279586 | 5004 | 699142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 象山县 | 1362 | 208825 | 4665 | 646846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄞州区 | 14663 | 822217 | 31893 | 3081359 | 1 | 14 | 5191 | 0 |
| 镇海区 | 3144 | 219114 | 8425 | 865176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市: | 可售套数:63659套 | 可售面积:4453107m2 | 已售套数:140060套 | 已售面积:15024044m2 |

