| 区域 | 可售 套数 |
可售 面积 |
已售 套数 |
已售 面积 |
今日销 售套数 |
今日销 售面积 |
今日销 售均价 |
其中住 宅均价 |
| 保税区 | 0 |
0 | 193 |
15616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北仑区 | 10426 | 853222 | 23371 | 2196241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慈溪市 | 3969 | 263893 | 17296 | 2250376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大榭开发区 | 354 | 41719 | 55 | 12081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东钱湖度假区 | 119 | 40387 | 826 | 292046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奉化市 | 1075 | 128394 | 2821 | 334234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海曙区 | 5828 | 403078 | 8683 | 971065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江北北区 | 7619 | 524390 | 7651 | 784040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江北区 | 4152 | 185464 | 14856 | 1445503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江东区 | 6304 | 451246 | 13462 | 1351601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科技园区 | 3097 | 234115 | 4822 | 660122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 象山县 | 1344 | 191038 | 4620 | 634430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄞州区 | 14720 | 825725 | 31560 | 3043898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 镇海区 | 3153 | 221293 | 8390 | 860271 | 1 | 84 | 4311 | 4311 |
| 全市: | 可售套数:62160套 | 可售面积:4363964m2 | 已售套数:138606套 | 已售面积:14851524m2 |

