| 区域 | 可售 套数 |
可售 面积 |
已售 套数 |
已售 面积 |
今日销 售套数 |
今日销 售面积 |
今日销 售均价 |
其中住 宅均价 |
| 保税区 | 0 |
0 | 193 |
15616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北仑区 | 10486 | 857719 | 23309 | 2190079 | 1 | 25 | 2807 | 0 |
| 慈溪市 | 3993 | 266460 | 17272 | 2247810 | 2 | 166 | 6428 | 6870 |
| 大榭开发区 | 354 | 41719 | 55 | 12081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东钱湖度假区 | 121 | 40954 | 824 | 291479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奉化市 | 1078 | 128541 | 2818 | 334087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海曙区 | 5833 | 403412 | 8678 | 970731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江北北区 | 7622 | 524588 | 7648 | 783842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江北区 | 4173 | 187794 | 14847 | 1445147 | 1 | 14 | 8345 | 0 |
| 江东区 | 6315 | 452619 | 13451 | 1350228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科技园区 | 3112 | 235517 | 4807 | 658720 | 2 | 190 | 7040 | 7040 |
| 象山县 | 1349 | 191116 | 4607 | 631027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄞州区 | 14794 | 833042 | 31486 | 3036581 | 2 | 103 | 6995 | 6607 |
| 镇海区 | 3167 | 227211 | 8376 | 854353 | 2 | 154 | 3921 | 3921 |
| 全市: | 可售套数:62397套 | 可售面积:4390692m2 | 已售套数:138371套 | 已售面积:14821781m2 |

